「函館競馬場」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''函館競馬場'''(はこだてけいばじょう/ 英: Hakodate Racecourse)は、[[北海道]][[函館市]]にある[[中央競馬]]の[[競馬場]]。 | '''函館競馬場'''(はこだてけいばじょう/ 英: Hakodate Racecourse)は、[[北海道]][[函館市]]にある[[中央競馬]]の[[競馬場]]。 | ||
31行目: | 13行目: | ||
函館市の「避難所」に指定されており、大規模地震の発生時は駐車場が避難所として利用される<ref>{{PDFLink|[http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014022400500/files/hinanjyomap_a2_ura.pdf 避難所マップ(函館市街)]}} - 函館市、2014年10月14日閲覧</ref>。 | 函館市の「避難所」に指定されており、大規模地震の発生時は駐車場が避難所として利用される<ref>{{PDFLink|[http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014022400500/files/hinanjyomap_a2_ura.pdf 避難所マップ(函館市街)]}} - 函館市、2014年10月14日閲覧</ref>。 | ||
− | == | + | === スタンド・施設 === |
− | + | 2010年より供用を開始した新スタンドには「展望デッキ<ref>[http://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/stand_mainf.html 函館競馬場: 主な施設] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140728072250/http://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/stand_mainf.html |date=2014年7月28日 }} - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧</ref>」が設置され、函館山や函館市内を一望できる。あわせて改修していたパドックも使用開始され、馬の脚元付近の視点から見ることが可能な「ダッグアウトパドック」が新たに採用された。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ダートコースの内側には調教用の[[ウッドチップコース]]が設けられている<ref>[https://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/stand.html 函館競馬場:全体マップ] - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧</ref>。これはかつて中央競馬に所属していた[[アングロアラブ|アラブ系競走馬]]の調教コースだったものを改修してできたもので、JRAの競馬場内にある調教施設としては函館競馬場にのみ設置されている{{#tag:ref|地方競馬の[[ホッカイドウ競馬]]では、[[門別競馬場]]の馬場内にウッドチップコース、敷地内に冬季も利用可能な屋内坂路調教コースがある。|group="†"}}。このため札幌競馬開催中でも函館競馬場に滞在して調教を行う馬も存在する。このほか近隣の[[湯の川温泉 (北海道)|湯の川温泉]]を源泉とする「馬温泉所」も設けられており、夏季には札幌・函館開催に出走する競走馬が利用する。[[2019年]]までは、冬季に[[福島県]][[いわき市]]の[[競走馬総合研究所#馬の温泉|競走馬リハビリテーションセンター]](いわゆる「馬の温泉」)の実質的な分室として療養を行っていた<ref>[http://blog.jra.jp/onsen/2008/04/post-9527.html はじめまして、函館競馬場です!] - 馬の温泉だより・2008年4月10日</ref><ref>[https://blog.jra.jp/onsen/2020/11/post-1f8b.html 函館競馬場での冬季温泉療養が終了] - 馬の温泉だより・2020年11月6日</ref>。さらに中央競馬の競馬場では唯一となる、競走馬用の手術室も設けられている<ref>[http://blog.jra.jp/onsen/2012/07/post-16f1.html もう一つの函館競馬場にしかないもの、それは…] - 馬の温泉だより・2012年7月13日</ref>([[2011年]]に[[大井競馬場]]内に手術室も含めた二次診療施設が設けられるまでは国内唯一の[[手術室]]を備えた競馬場であった<ref>{{Cite web|和書|date=2011-07-11|url=http://www.tokyocitykeiba.com/news/1886|title=地方競馬初 二次診療施設の設置について|publisher=特別区競馬組合|accessdate=2013-07-02}}</ref>)。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == コース概要 == |
− | + | 芝コース・ダートコースともに第2コーナーから第3コーナーにかけて3.5mの高低差があり、主要4場([[中山競馬場|中山]]・[[東京競馬場|東京]]・[[京都競馬場|京都]]・[[阪神競馬場|阪神]])を除くローカル開催の競馬場([[札幌競馬場|札幌]]・函館・[[福島競馬場|福島]]・[[新潟競馬場|新潟]]・[[中京競馬場|中京]]・[[小倉競馬場|小倉]])では最大の数値(芝コースの高低差3.5mは中京と並んで最大)となっている<ref name="jra-hakodatekeiba">{{Cite web|和書|url=https://www.jra.go.jp/facilities/race/hakodate/course.html|title=函館競馬場|publisher=日本中央競馬会|accessdate=2014-06-28}}</ref>。正面直線の中ほどからやや1コーナー寄りに設置されているゴール板から第2コーナーまでなだらかに下り、その後第3コーナーあたりまで上り勾配が続き、最後は直線に向けてなだらかに下る<ref name="jra-hakodatekeiba" />。 | |
− | + | ||
+ | 芝コースは第4コーナーからゴールまでの直線が262.1m (A・Bコース)しかなく、中央競馬を開催する競馬場では最も短い<ref name="jra-hakodatekeiba" />{{#tag:ref|ただし、第4コーナーから第1コーナーまでの正味の直線距離は[[札幌競馬場]]よりも長くなっている。|group="†"}}。[[1994年]]のコース改修工事で[[スパイラルカーブ]]が導入され、コーナーが曲がりやすくなった。あわせて、芝コースに用いる芝も札幌競馬場と同様に100%洋芝へ変更された<ref>[http://www.equinst.go.jp/JP/kenkyuu/seika/seika-overseed.html 通年緑化とオーバーシード法の技術開発] - JRA競走馬総合研究所、2014年7月23日閲覧</ref>{{#tag:ref|芝コース改修前の路盤は芝の生育を最優先に考え、野芝に畑の黒土という構成であったが、この路盤では晴天が続くとカラカラに乾いた硬い馬場になり、逆に雨が降ると水はけが悪いために泥んこの不良馬場になっていた。1988年に[[函館記念]] (JRA[[競馬の競走格付け|GIII]]) で[[サッカーボーイ]]が記録した芝2000mのレコードタイム(1分57秒8)は当時の日本レコードとなる破格のタイムであったが、この硬い馬場もひとつの要因である。|group="†"}}。コース改修後最初の開催は1開催(当時の9月開催)限定で行われ、芝コースは芝の育成・保護のため使用せず、ダートコースのみで行った{{#tag:ref|当時8月にあった第1回開催相当分は3回札幌開催として振り替えられ、函館記念も札幌競馬場で施行された。|group="†"}}。{{See also|札幌競馬場#洋芝コースの設置とオーバーシードの技術開発}} | ||
+ | |||
+ | 洋芝コースはパワーとスタミナを要するとされ<ref name="glass">[http://www.glassracetrack.com/blog/2010/08/post-b8a1.html "野芝"か"洋芝"か、それが問題だ(前編)] - ガラスの競馬場、2014年7月19日閲覧</ref>、馬により適性も異なるため道外の競馬場で結果を残せなかった馬が函館競馬場や札幌競馬場で好走する例がみられる。また、北海道の南端に位置する函館は梅雨前線の影響を受け雨にたたられやすい<ref name="jra-hakodatekeiba" />うえ、耐久性に乏しい<ref name="jra-hakodatekeiba" />洋芝は開催の後半になると内側の芝に傷みが目立つ<ref name="jra-hakodatekeiba" />ようになり、タイムを要するコースコンディションとなることが多い<ref name="jra-hakodatekeiba" />。 | ||
+ | |||
+ | === 芝コース === | ||
== 脚注 == | == 脚注 == | ||
220行目: | 64行目: | ||
* [https://www.hissyou-tenki.net/hakodate-keiba/ 函館競馬場-天気] | * [https://www.hissyou-tenki.net/hakodate-keiba/ 函館競馬場-天気] | ||
* [http://www.expandbiz.net/map/index.html 函館地図電網] | * [http://www.expandbiz.net/map/index.html 函館地図電網] | ||
− | |||
− | |||
{{デフォルトソート:はこたてけいはしよう}} | {{デフォルトソート:はこたてけいはしよう}} |
2025年1月26日 (日) 00:12時点における版
函館競馬場(はこだてけいばじょう/ 英: Hakodate Racecourse)は、北海道函館市にある中央競馬の競馬場。
競馬場概要
- 所在地: 函館市駒場町12-2[1]
- 駐車場: 有料(開催時1000円、パークウインズ時500円)[1]
- 入場料金: 一般席100円, A指定席 (226席)1500円, B指定席 (267席)1000円[† 1][2]
- 在宅投票システム: 詳細記事を参照
- 電話投票用競馬場コード: 02#
1896年に開場され、日本に現存する競馬場としては最も長い歴史をもつ[3](#歴史も参照)。
JRAでは、非開催時も場外発売所(場外発売時は「パークウインズ函館」と呼称)として使用している。
函館市の「避難所」に指定されており、大規模地震の発生時は駐車場が避難所として利用される[4]。
スタンド・施設
2010年より供用を開始した新スタンドには「展望デッキ[5]」が設置され、函館山や函館市内を一望できる。あわせて改修していたパドックも使用開始され、馬の脚元付近の視点から見ることが可能な「ダッグアウトパドック」が新たに採用された。
ダートコースの内側には調教用のウッドチップコースが設けられている[6]。これはかつて中央競馬に所属していたアラブ系競走馬の調教コースだったものを改修してできたもので、JRAの競馬場内にある調教施設としては函館競馬場にのみ設置されている[† 2]。このため札幌競馬開催中でも函館競馬場に滞在して調教を行う馬も存在する。このほか近隣の湯の川温泉を源泉とする「馬温泉所」も設けられており、夏季には札幌・函館開催に出走する競走馬が利用する。2019年までは、冬季に福島県いわき市の競走馬リハビリテーションセンター(いわゆる「馬の温泉」)の実質的な分室として療養を行っていた[7][8]。さらに中央競馬の競馬場では唯一となる、競走馬用の手術室も設けられている[9](2011年に大井競馬場内に手術室も含めた二次診療施設が設けられるまでは国内唯一の手術室を備えた競馬場であった[10])。
コース概要
芝コース・ダートコースともに第2コーナーから第3コーナーにかけて3.5mの高低差があり、主要4場(中山・東京・京都・阪神)を除くローカル開催の競馬場(札幌・函館・福島・新潟・中京・小倉)では最大の数値(芝コースの高低差3.5mは中京と並んで最大)となっている[11]。正面直線の中ほどからやや1コーナー寄りに設置されているゴール板から第2コーナーまでなだらかに下り、その後第3コーナーあたりまで上り勾配が続き、最後は直線に向けてなだらかに下る[11]。
芝コースは第4コーナーからゴールまでの直線が262.1m (A・Bコース)しかなく、中央競馬を開催する競馬場では最も短い[11][† 3]。1994年のコース改修工事でスパイラルカーブが導入され、コーナーが曲がりやすくなった。あわせて、芝コースに用いる芝も札幌競馬場と同様に100%洋芝へ変更された[12][† 4]。コース改修後最初の開催は1開催(当時の9月開催)限定で行われ、芝コースは芝の育成・保護のため使用せず、ダートコースのみで行った[† 5]。札幌競馬場#洋芝コースの設置とオーバーシードの技術開発 も参照
洋芝コースはパワーとスタミナを要するとされ[13]、馬により適性も異なるため道外の競馬場で結果を残せなかった馬が函館競馬場や札幌競馬場で好走する例がみられる。また、北海道の南端に位置する函館は梅雨前線の影響を受け雨にたたられやすい[11]うえ、耐久性に乏しい[11]洋芝は開催の後半になると内側の芝に傷みが目立つ[11]ようになり、タイムを要するコースコンディションとなることが多い[11]。
芝コース
脚注
注釈
- ↑ 指定席料金には入場料100円が含まれる。
- ↑ 地方競馬のホッカイドウ競馬では、門別競馬場の馬場内にウッドチップコース、敷地内に冬季も利用可能な屋内坂路調教コースがある。
- ↑ ただし、第4コーナーから第1コーナーまでの正味の直線距離は札幌競馬場よりも長くなっている。
- ↑ 芝コース改修前の路盤は芝の生育を最優先に考え、野芝に畑の黒土という構成であったが、この路盤では晴天が続くとカラカラに乾いた硬い馬場になり、逆に雨が降ると水はけが悪いために泥んこの不良馬場になっていた。1988年に函館記念 (JRAGIII) でサッカーボーイが記録した芝2000mのレコードタイム(1分57秒8)は当時の日本レコードとなる破格のタイムであったが、この硬い馬場もひとつの要因である。
- ↑ 当時8月にあった第1回開催相当分は3回札幌開催として振り替えられ、函館記念も札幌競馬場で施行された。
出典
- ↑ 1.0 1.1 函館競馬場:アクセス・営業時間案内 - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧
- ↑ 函館競馬場: 指定席 - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧
- ↑ 函館競馬場 - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧
- ↑ 避難所マップ(函館市街)PDF - 函館市、2014年10月14日閲覧
- ↑ 函館競馬場: 主な施設 テンプレート:webarchive - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧
- ↑ 函館競馬場:全体マップ - 日本中央競馬会、2014年7月25日閲覧
- ↑ はじめまして、函館競馬場です! - 馬の温泉だより・2008年4月10日
- ↑ 函館競馬場での冬季温泉療養が終了 - 馬の温泉だより・2020年11月6日
- ↑ もう一つの函館競馬場にしかないもの、それは… - 馬の温泉だより・2012年7月13日
- ↑ (2011-07-11) 地方競馬初 二次診療施設の設置について 特別区競馬組合 2011-07-11 [ arch. ] 2013-07-02
- ↑ 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 () 函館競馬場 日本中央競馬会 [ arch. ] 2014-06-28
- ↑ 通年緑化とオーバーシード法の技術開発 - JRA競走馬総合研究所、2014年7月23日閲覧
- ↑ "野芝"か"洋芝"か、それが問題だ(前編) - ガラスの競馬場、2014年7月19日閲覧
参考文献
- 日本中央競馬会 (1968) 日本中央競馬会 [ ] 日本競馬史 第3巻 日本中央競馬会 1968
- 日本中央競馬会 (1972) 日本中央競馬会 [ ] 日本競馬史 第6巻 日本中央競馬会 1972